اختيارك
اختر التكوين لعرض أبعاده.
مجموعة المنتج
طرف لاب جوينت (ستانلس ستيل) من Benkan
طرف لاب جوينت (ستانلس ستيل) من Benkan · المقاسات 1/2" إلى 24" · حسب ASME B16.9، MSS SP-43
- المقاسات
- 1/2" – 24"
- المواصفات
- ASME B16.9 · MSS SP-43
السعر عند الطلب
التوفر عند الطلب
الأسعار والتوفر لهذه المجموعة تُقدَّم بعرض سعر.
تحميل ورقة البيانات (PDF)BNK-BLJSE-12
يتطلب حساباً مجانياً - سجّل الدخول للتحميل
استفسر عبر واتساب| المادة | المادة غير مؤكدة - تُحدد في طلب عرض السعر |
|---|---|
| المقاس (NPS) | 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" |
| المواصفات القياسية | ASME B16.9, MSS SP-43 |
المقاسات والدرجات المتاحة (21)
| رمز المنتج | المقاس (NPS) |
|---|---|
| BNK-BLJSE-12 | 1/2" |
| BNK-BLJSE-34 | 3/4" |
| BNK-BLJSE-1 | 1" |
| BNK-BLJSE-114 | 1-1/4" |
| BNK-BLJSE-112 | 1-1/2" |
| BNK-BLJSE-2 | 2" |
| BNK-BLJSE-212 | 2-1/2" |
| BNK-BLJSE-3 | 3" |
| BNK-BLJSE-312 | 3-1/2" |
| BNK-BLJSE-4 | 4" |
البيانات كما نشرتها الشركة المصنعة ()، صفحة 7، 11، 12. يرجى تأكيد المواصفة في طلب عرض السعر.
Stainless Steel Lap Joint Stub End: dimensions (mm)

| size | ODmm | minmm | maxmm | Fmm | Fmm | Rmm | Rmm | Gmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 20.5 | 22.8 | 76.2 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 35.1 |
| 3/4" | 26.7 | 25.9 | 28.1 | 76.2 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 42.9 |
| 1" | 33.4 | 32.6 | 35.0 | 101.6 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 50.8 |
| 1-1/4" | 42.2 | 41.4 | 43.6 | 101.6 | 50.8 | 4.8 | 0.8 | 63.5 |
| 1-1/2" | 48.3 | 47.5 | 49.9 | 101.6 | 50.8 | 6.4 | 0.8 | 73.2 |
| 2" | 60.3 | 59.5 | 62.4 | 152.4 | 63.5 | 7.9 | 0.8 | 91.9 |
| 2-1/2" | 73.0 | 72.2 | 75.3 | 152.4 | 63.5 | 7.9 | 0.8 | 104.6 |
| 3" | 88.9 | 88.1 | 91.3 | 152.4 | 63.5 | 9.7 | 0.8 | 127.0 |
| 3-1/2" | 101.6 | 100.8 | 104.0 | 152.4 | 76.2 | 9.7 | 0.8 | 139.7 |
| 4" | 114.3 | 113.5 | 116.7 | 152.4 | 76.2 | 11.2 | 0.8 | 157.2 |
| 5" | 141.3 | 140.5 | 144.3 | 203.2 | 76.2 | 11.2 | 1.5 | 185.7 |
| 6" | 168.3 | 167.5 | 171.3 | 203.2 | 88.9 | 12.7 | 1.5 | 215.9 |
| 8" | 219.1 | 218.3 | 222.1 | 203.2 | 101.6 | 12.7 | 1.5 | 269.7 |
| 10" | 273.0 | 272.3 | 277.2 | 254.0 | 127.0 | 12.7 | 1.5 | 323.9 |
| 12" | 323.8 | 323.1 | 328.0 | 254.0 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 381.0 |
| 14" | 355.6 | 354.8 | 359.9 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 412.8 |
| 16" | 406.4 | 405.6 | 411.0 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 469.9 |
| 18" | 457.2 | 456.4 | 462.0 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 533.4 |
| 20" | 508.0 | 507.2 | 514.1 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 584.2 |
| 22" | 558.8 | 558.0 | 564.9 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 641.4 |
- ASME B16.9 / MSS SP-43 (mm).
المصدر: كتالوج الشركة المصنعة p.11
المواد
- ASTM A403/A403M (austenitic stainless) — WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP316H, WP321, WP347
المواصفات القياسية
- ASME B16.9 — لهذا المنتج
- MSS SP-43 — لهذا المنتج
ملاحظات الكتالوج
- Merged Benkan product: dimensions from the BENKAN KIKOH Corporation catalogue (pages 11); production range and grades from the Thai Benkan catalogue where listed. Choose schedule and material in your request for quotation; weights per schedule are in the weight table.
الوصف
طرف لاب جوينت (ستانلس ستيل) من Benkan كما ورد في كتالوج Benkan. المقاسات: 1/2"، 3/4"، 1"، 1-1/4"، 1-1/2"، 2"، 2-1/2"، 3"، 3-1/2"، 4"، 5"، 6"، 8"، 10"، 12"، 14"، 16"، 18"، 20"، 22"، 24". المواصفات: ASME B16.9، MSS SP-43. الأبعاد لكل مقاس وفئة موضحة في تبويب الأبعاد. المصدر: كتالوج Benkan، صفحة 7, 11, 12. يرجى تأكيد المواصفة المطلوبة في طلب عرض السعر.