
كوع 90° لحام تناكبي نصف قطر طويل من Benkan
السعر عند الطلب
اختر التكوين لعرض أبعاده.
كوع 45° لحام تناكبي نصف قطر قصير من Benkan · المقاسات 3" إلى 80" · حسب ASME B16.9، ASTM A234، ASTM A403، ASTM A420، ASTM A815، ASTM A860، ASME B16.25، JIS B2311 / B2312 / B2313
السعر عند الطلب
التوفر عند الطلب
الأسعار والتوفر لهذه المجموعة تُقدَّم بعرض سعر.
يتطلب حساباً مجانياً - سجّل الدخول للتحميل
استفسر عبر واتساب| المادة | المادة غير مؤكدة - تُحدد في طلب عرض السعر |
|---|---|
| المقاس (NPS) | 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 48" · 52" · 54" · 60" · 80" |
| المواصفات القياسية | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| رمز المنتج | المقاس (NPS) |
|---|---|
| BNK-BE45S-3 | 3" |
| BNK-BE45S-312 | 3-1/2" |
| BNK-BE45S-4 | 4" |
| BNK-BE45S-5 | 5" |
| BNK-BE45S-6 | 6" |
| BNK-BE45S-8 | 8" |
| BNK-BE45S-10 | 10" |
| BNK-BE45S-12 | 12" |
| BNK-BE45S-14 | 14" |
| BNK-BE45S-16 | 16" |
البيانات كما نشرتها الشركة المصنعة ()، صفحة 7، 8، 12. يرجى تأكيد المواصفة في طلب عرض السعر.

| size | ODmm | Bmm | |
|---|---|---|---|
| 3" | 88.9 | 31.6 | BENKAN standard (*) |
| 3-1/2" | 101.6 | 36.8 | BENKAN standard (*) |
| 4" | 114.3 | 42.1 | BENKAN standard (*) |
| 5" | 141.3 | 52.6 | BENKAN standard (*) |
| 6" | 168.3 | 63.4 | BENKAN standard (*) |
| 8" | 219.1 | 84.2 | BENKAN standard (*) |
| 10" | 273.0 | 105.2 | BENKAN standard (*) |
| 12" | 323.8 | 126.3 | BENKAN standard (*) |
| 14" | 355.6 | 147.3 | BENKAN standard (*) |
| 16" | 406.4 | 168.3 | BENKAN standard (*) |
| 18" | 457.2 | 189.4 | BENKAN standard (*) |
| 20" | 508.0 | 210.4 | BENKAN standard (*) |
| 22" | 558.8 | 231.5 | BENKAN standard (*) |
| 24" | 609.6 | 252.5 | BENKAN standard (*) |
| 26" | 660.4 | 273.5 | BENKAN standard (*) |
| 28" | 711.2 | 294.6 | BENKAN standard (*) |
| 30" | 762.0 | 315.6 | BENKAN standard (*) |
| 32" | 812.8 | 336.7 | BENKAN standard (*) |
| 34" | 863.6 | 357.7 | BENKAN standard (*) |
| 36" | 914.4 | 378.8 | BENKAN standard (*) |
المصدر: كتالوج الشركة المصنعة p.8

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب