
كوع 90° لحام تناكبي نصف قطر طويل من Benkan
السعر عند الطلب
اختر التكوين لعرض أبعاده.
كوع 90° لحام تناكبي نصف قطر قصير من Benkan · المقاسات 1" إلى 80" · حسب ASME B16.9، ASTM A234، ASTM A403، ASTM A420، ASTM A815، ASTM A860، ASME B16.25، JIS B2311 / B2312 / B2313
السعر عند الطلب
التوفر عند الطلب
الأسعار والتوفر لهذه المجموعة تُقدَّم بعرض سعر.
يتطلب حساباً مجانياً - سجّل الدخول للتحميل
استفسر عبر واتساب| المادة | المادة غير مؤكدة - تُحدد في طلب عرض السعر |
|---|---|
| المقاس (NPS) | 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 48" · 52" · 54" · 60" · 80" |
| المواصفات القياسية | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| رمز المنتج | المقاس (NPS) |
|---|---|
| BNK-BE90S-1 | 1" |
| BNK-BE90S-114 | 1-1/4" |
| BNK-BE90S-112 | 1-1/2" |
| BNK-BE90S-2 | 2" |
| BNK-BE90S-212 | 2-1/2" |
| BNK-BE90S-3 | 3" |
| BNK-BE90S-312 | 3-1/2" |
| BNK-BE90S-4 | 4" |
| BNK-BE90S-5 | 5" |
| BNK-BE90S-6 | 6" |
البيانات كما نشرتها الشركة المصنعة ()، صفحة 7، 8، 12. يرجى تأكيد المواصفة في طلب عرض السعر.

| size | ODmm | Amm | |
|---|---|---|---|
| 1" | 33.4 | 25.4 | ASME B16.9 |
| 1-1/4" | 42.2 | 31.8 | ASME B16.9 |
| 1-1/2" | 48.3 | 38.1 | ASME B16.9 |
| 2" | 60.3 | 50.8 | ASME B16.9 |
| 2-1/2" | 73.0 | 63.5 | ASME B16.9 |
| 3" | 88.9 | 76.2 | ASME B16.9 |
| 3-1/2" | 101.6 | 88.9 | ASME B16.9 |
| 4" | 114.3 | 101.6 | ASME B16.9 |
| 5" | 141.3 | 127.0 | ASME B16.9 |
| 6" | 168.3 | 152.4 | ASME B16.9 |
| 8" | 219.1 | 203.2 | ASME B16.9 |
| 10" | 273.0 | 254.0 | ASME B16.9 |
| 12" | 323.8 | 304.8 | ASME B16.9 |
| 14" | 355.6 | 355.6 | ASME B16.9 |
| 16" | 406.4 | 406.4 | ASME B16.9 |
| 18" | 457.2 | 457.2 | ASME B16.9 |
| 20" | 508.0 | 508.0 | ASME B16.9 |
| 22" | 558.8 | 558.8 | ASME B16.9 |
| 24" | 609.6 | 609.6 | ASME B16.9 |
| 26" | 660.4 | 660.4 | BENKAN standard (*) |
المصدر: كتالوج الشركة المصنعة p.8
| size | STDkg | XSkg | m3 |
|---|---|---|---|
| 1" | 0.10 | 0.13 | — |
| 1-1/4" | 0.17 | 0.22 | — |
| 1-1/2" | 0.24 | 0.32 | — |
| 2" | 0.43 | 0.59 | 0.001 |
| 2-1/2" | 0.87 | 1.14 | 0.001 |
| 3" | 1.35 | 1.82 | 0.002 |
| 3-1/2" | 1.88 | 2.61 | 0.003 |
| 4" | 2.55 | 3.57 | 0.004 |
| 5" | 4.37 | 6.15 | 0.007 |
| 6" | 6.75 | 10.2 | 0.011 |
| 8" | 13.6 | 20.6 | 0.025 |
| 10" | 24.1 | 32.5 | 0.046 |
| 12" | 35.2 | 46.6 | 0.079 |
| 14" | 45.2 | 59.9 | 0.109 |
| 16" | 59.3 | 78.6 | 0.163 |
| 18" | 75.3 | 99.9 | 0.232 |
| 20" | 93.1 | 123.7 | 0.319 |
| 22" | 112.8 | 150.0 | 0.424 |
| 24" | 134.5 | 178.8 | 0.551 |
| 26" | 158.0 | 210.2 | 0.700 |
المصدر: كتالوج الشركة المصنعة p.7

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب

السعر عند الطلب