
Benkan Butt-Weld Eccentric Reducer
Price on request
Choose a configuration to see its dimensions.
Benkan Butt-Weld Concentric Reducer · to ASME B16.9, MSS SP-75, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Material | Material not verified - specify it in your request for quotation |
|---|---|
| Large end (NPS) | 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 46" · 48" |
| Small end (NPS) | 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 46" |
| Standards | ASME B16.9, MSS SP-75, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| SKU | Large end (NPS) | Small end (NPS) |
|---|---|---|
| BNK-BRC-34-12 | 3/4" | 1/2" |
| BNK-BRC-34-38 | 3/4" | 3/8" |
| BNK-BRC-1-34 | 1" | 3/4" |
| BNK-BRC-1-12 | 1" | 1/2" |
| BNK-BRC-114-1 | 1-1/4" | 1" |
| BNK-BRC-114-34 | 1-1/4" | 3/4" |
| BNK-BRC-114-12 | 1-1/4" | 1/2" |
| BNK-BRC-112-114 | 1-1/2" | 1-1/4" |
| BNK-BRC-112-1 | 1-1/2" | 1" |
| BNK-BRC-112-34 | 1-1/2" | 3/4" |
Data as published by the manufacturer (), catalogue page 7, 10, 12. Please confirm the specification in your request for quotation.

| large | small | OD1mm | OD2mm | Hmm |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 1/2" | 26.7 | 21.3 | 38.1 |
| 3/4" | 3/8" | 26.7 | 17.3 | 38.1 |
| 1" | 3/4" | 33.4 | 26.7 | 50.8 |
| 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 50.8 |
| 1-1/4" | 1" | 42.2 | 33.4 | 50.8 |
| 1-1/4" | 3/4" | 42.2 | 26.7 | 50.8 |
| 1-1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 | 50.8 |
| 1-1/2" | 1-1/4" | 48.3 | 42.2 | 63.5 |
| 1-1/2" | 1" | 48.3 | 33.4 | 63.5 |
| 1-1/2" | 3/4" | 48.3 | 26.7 | 63.5 |
| 1-1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 63.5 |
| 2" | 1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76.2 |
| 2" | 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76.2 |
| 2" | 1" | 60.3 | 33.4 | 76.2 |
| 2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76.2 |
| 2-1/2" | 2" | 73.0 | 60.3 | 88.9 |
| 2-1/2" | 1-1/2" | 73.0 | 48.3 | 88.9 |
| 2-1/2" | 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 88.9 |
| 2-1/2" | 1" | 73.0 | 33.4 | 88.9 |
| 3" | 2-1/2" | 88.9 | 73.0 | 88.9 |
Source: manufacturer catalogue p.10
| large | small | STDkg | XSkg | m3 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 1/2" | 0.06 | 0.07 | — |
| 1" | 3/4" | 0.11 | 0.14 | — |
| 1-1/4" | 1" | 0.15 | 0.20 | — |
| 1-1/2" | 1-1/4" | 0.24 | 0.32 | — |
| 2" | 1-1/2" | 0.37 | 0.50 | — |
| 2-1/2" | 2" | 0.70 | 0.91 | 0.001 |
| 3" | 2-1/2" | 0.91 | 1.22 | 0.001 |
| 3-1/2" | 3" | 1.28 | 1.77 | 0.001 |
| 4" | 3-1/2" | 1.53 | 2.14 | 0.001 |
| 5" | 4" | 2.50 | 3.52 | 0.002 |
| 6" | 5" | 3.61 | 5.45 | 0.004 |
| 8" | 6" | 5.71 | 8.63 | 0.007 |
| 10" | 8" | 9.65 | 13.0 | 0.013 |
| 12" | 10" | 13.7 | 18.2 | 0.021 |
| 14" | 12" | 25.5 | 33.8 | 0.042 |
| 16" | 14" | 30.9 | 41.0 | 0.059 |
| 18" | 16" | 37.7 | 50.0 | 0.080 |
| 20" | 18" | 56.3 | 74.7 | 0.131 |
| 22" | 20" | 62.3 | 82.8 | 0.159 |
| 24" | 22" | 68.4 | 90.9 | 0.189 |
Source: manufacturer catalogue p.7

Price on request