
Benkan Butt-Weld Reducing Tee
Price on request
Choose a configuration to see its dimensions.
Benkan Butt-Weld Equal Tee · sizes 1/2" to 66" · to ASME B16.9, MSS SP-75, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Material | Material not verified - specify it in your request for quotation |
|---|---|
| Size (NPS) | 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 46" · 48" · 52" · 54" · 56" · 60" · 66" |
| Standards | ASME B16.9, MSS SP-75, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| SKU | Size (NPS) |
|---|---|
| BNK-BTE-12 | 1/2" |
| BNK-BTE-34 | 3/4" |
| BNK-BTE-1 | 1" |
| BNK-BTE-114 | 1-1/4" |
| BNK-BTE-112 | 1-1/2" |
| BNK-BTE-2 | 2" |
| BNK-BTE-212 | 2-1/2" |
| BNK-BTE-3 | 3" |
| BNK-BTE-312 | 3-1/2" |
| BNK-BTE-4 | 4" |
Data as published by the manufacturer (), catalogue page 7, 9, 10, 12. Please confirm the specification in your request for quotation.

| size | ODmm | ODmm | Cmm | Mmm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | ASME B16.9 |
| 3/4" | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | ASME B16.9 |
| 1" | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 | ASME B16.9 |
| 1-1/4" | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 | ASME B16.9 |
| 1-1/2" | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 | ASME B16.9 |
| 2" | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 | ASME B16.9 |
| 2-1/2" | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 | ASME B16.9 |
| 3" | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 | ASME B16.9 |
| 3-1/2" | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 95.3 | ASME B16.9 |
| 4" | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 | ASME B16.9 |
| 5" | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 | ASME B16.9 |
| 6" | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 | ASME B16.9 |
| 8" | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 | ASME B16.9 |
| 10" | 273.0 | 273.0 | 215.9 | 215.9 | ASME B16.9 |
| 12" | 323.8 | 323.8 | 254.0 | 254.0 | ASME B16.9 |
| 14" | 355.6 | 355.6 | 279.4 | 279.4 | ASME B16.9 |
| 16" | 406.4 | 406.4 | 304.8 | 304.8 | ASME B16.9 |
| 18" | 457.2 | 457.2 | 342.9 | 342.9 | ASME B16.9 |
| 20" | 508.0 | 508.0 | 381.0 | 381.0 | ASME B16.9 |
| 22" | 558.8 | 558.8 | 419.1 | 419.1 | ASME B16.9 |
Source: manufacturer catalogue p.9
| size | STDkg | XSkg | m3 |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.08 | 0.11 | — |
| 3/4" | 0.12 | 0.16 | — |
| 1" | 0.25 | 0.31 | — |
| 1-1/4" | 0.42 | 0.55 | — |
| 1-1/2" | 0.60 | 0.80 | — |
| 2" | 0.87 | 1.19 | 0.001 |
| 2-1/2" | 1.67 | 2.19 | 0.001 |
| 3" | 2.41 | 3.25 | 0.002 |
| 3-1/2" | 3.17 | 4.39 | 0.003 |
| 4" | 4.11 | 5.75 | 0.004 |
| 5" | 6.60 | 9.30 | 0.007 |
| 6" | 9.71 | 14.7 | 0.011 |
| 8" | 18.1 | 27.4 | 0.022 |
| 10" | 30.9 | 41.7 | 0.040 |
| 12" | 44.2 | 58.4 | 0.067 |
| 14" | 53.5 | 70.9 | 0.091 |
| 16" | 66.1 | 87.7 | 0.126 |
| 18" | 83.9 | 111.3 | 0.179 |
| 20" | 103.8 | 137.8 | 0.246 |
| 22" | 125.8 | 167.2 | 0.327 |
Source: manufacturer catalogue p.7

Price on request