Forged 45° Elbow
JD Delcorte · Mega Forged 45° Elbow · BOTHWELL
Selected configuration
JD Delcorte
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Download datasheet (PDF)JDD-FE45-SW-3000-18
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Manufacturer | JD Delcorte |
|---|---|
| Material | Carbon Steel (CS) · Stainless Steel (SS) |
| Size (NPS) | 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 4" |
| Connection | Socket weld · Threaded (NPT) |
| Pressure class | Class 2000 · Class 3000 · Class 6000 |
| Standards | ASME B16.11, ASME B1.20.1 |
Materials
- Carbon steel (ASTM) - A105, A350 LF1, A350 LF2
- Alloy steel (ASTM) - A182 F5, A182 F11 CL2, A182 F22 CL3, A182 F9, A182 F91, A350 LF3
- Stainless steel (ASTM) - A182 F304L, A182 F316L, A182 F321, A182 F347, A182 F304H, A182 F316H, A182 F317L, A182 F321H, A182 F347H, A182 F44
- Ferritic-austenitic (duplex) stainless steel (ASTM) - A182 F51, A182 F53
Applicable standards
- ASME B16.11 - for this product
- ASME B1.20.1 - for this product
Catalogue notes
- Class 3000 lbs - 6000 lbs (as printed).
- Threaded (page 5) and socket weld (page 17).
- Weights and item numbers (manufacturer codes, e.g. JD 800) from the weight lists on pages 72 (threaded) and 73 (socket weld), kg per piece.
All configurations (58)
| SKU | Size (NPS) | Connection | Pressure class | Manufacturer code | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| JDD-FE45-SW-3000-18 | 1/8" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.09 |
| JDD-FE45-SW-3000-14 | 1/4" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.09 |
| JDD-FE45-SW-3000-38 | 3/8" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.11 |
| JDD-FE45-SW-3000-12 | 1/2" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.20 |
| JDD-FE45-SW-3000-34 | 3/4" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.28 |
| JDD-FE45-SW-3000-1 | 1" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.44 |
| JDD-FE45-SW-3000-114 | 1-1/4" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.65 |
| JDD-FE45-SW-3000-112 | 1-1/2" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 0.84 |
| JDD-FE45-SW-3000-2 | 2" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 1.30 |
| JDD-FE45-SW-3000-212 | 2-1/2" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 2.50 |
| JDD-FE45-SW-3000-3 | 3" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 4.15 |
| JDD-FE45-SW-3000-4 | 4" | Socket weld | Class 3000 | JD 860 | 12.50 |
| JDD-FE45-SW-6000-14 | 1/4" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 0.15 |
| JDD-FE45-SW-6000-38 | 3/8" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 0.29 |
| JDD-FE45-SW-6000-12 | 1/2" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 0.40 |
| JDD-FE45-SW-6000-34 | 3/4" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 0.65 |
| JDD-FE45-SW-6000-1 | 1" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 0.96 |
| JDD-FE45-SW-6000-114 | 1-1/4" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 1.30 |
| JDD-FE45-SW-6000-112 | 1-1/2" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 2.20 |
| JDD-FE45-SW-6000-2 | 2" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 3.01 |
| JDD-FE45-SW-6000-212 | 2-1/2" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 5.20 |
| JDD-FE45-SW-6000-3 | 3" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 7.50 |
| JDD-FE45-SW-6000-4 | 4" | Socket weld | Class 6000 | JD 865 | 13.25 |
| JDD-FE45-THD-2000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.09 |
| JDD-FE45-THD-2000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.12 |
| JDD-FE45-THD-2000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.20 |
| JDD-FE45-THD-2000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.28 |
| JDD-FE45-THD-2000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.42 |
| JDD-FE45-THD-2000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.62 |
| JDD-FE45-THD-2000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 0.78 |
| JDD-FE45-THD-2000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 1.32 |
| JDD-FE45-THD-2000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 2.61 |
| JDD-FE45-THD-2000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 4.26 |
| JDD-FE45-THD-2000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | JD 835 | 10.20 |
| JDD-FE45-THD-3000-18 | 1/8" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.12 |
| JDD-FE45-THD-3000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.14 |
| JDD-FE45-THD-3000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.28 |
| JDD-FE45-THD-3000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.36 |
| JDD-FE45-THD-3000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.54 |
| JDD-FE45-THD-3000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 0.90 |
| JDD-FE45-THD-3000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 1.16 |
| JDD-FE45-THD-3000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 1.86 |
| JDD-FE45-THD-3000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 3.01 |
| JDD-FE45-THD-3000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 4.73 |
| JDD-FE45-THD-3000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 7.35 |
| JDD-FE45-THD-3000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | JD 840 | 15.00 |
| JDD-FE45-THD-6000-18 | 1/8" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 0.17 |
| JDD-FE45-THD-6000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 0.27 |
| JDD-FE45-THD-6000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 0.39 |
| JDD-FE45-THD-6000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 0.66 |
| JDD-FE45-THD-6000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 1.02 |
| JDD-FE45-THD-6000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 1.35 |
| JDD-FE45-THD-6000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 2.26 |
| JDD-FE45-THD-6000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 3.08 |
| JDD-FE45-THD-6000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 5.06 |
| JDD-FE45-THD-6000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 7.74 |
| JDD-FE45-THD-6000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 6000 | JD 845 | 14.35 |
| JDD-FE45-THD-6000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | - | - |
Data as published by JD Delcorte in its catalogue, page 5, 17, 71, 72, 73. Please confirm the specification in your request for quotation.
Drawing as published by the manufacturer (not a certified engineering drawing). Source: manufacturer catalogue.
Forged 45° Elbow, threaded: dimensions (mm)

| size | class | connection | Cmm | Hmm | Gmm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 19 | 25 | 3.30 |
| 1/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 22 | 33 | 6.60 |
| 3/8" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 22 | 33 | 3.51 |
| 3/8" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 25 | 38 | 6.98 |
| 1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 25 | 38 | 4.09 |
| 1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 28 | 46 | 8.15 |
| 3/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 28 | 46 | 4.32 |
| 3/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 33 | 56 | 8.53 |
| 1" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 33 | 56 | 4.98 |
| 1" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 35 | 62 | 9.93 |
| 1-1/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 35 | 62 | 5.28 |
| 1-1/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 43 | 75 | 10.59 |
| 1-1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 43 | 75 | 5.56 |
| 1-1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 44 | 84 | 11.07 |
| 2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 44 | 84 | 7.14 |
| 2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 52 | 102 | 12.09 |
| 2-1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 52 | 102 | 7.65 |
| 2-1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 64 | 121 | 15.29 |
| 3" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 64 | 121 | 8.84 |
| 3" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 79 | 146 | 16.64 |
| 4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 79 | 152 | 11.18 |
| 4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 79 | 152 | 18.67 |
- Thread: ASME B 1.20.1.
- 5" and 6" available on request (forgings available from stock), manufacturer standard.
Source: JD Delcorte catalogue p.5
Forged 45° Elbow, socket weld: centre to bottom of socket (mm)

| size | class | connection | Amm | TOLmm |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Class 3000 | Socket weld | 8.0 | 1.0 |
| 1/4" | Class 6000 | Socket weld | 8.0 | 1.0 |
| 3/8" | Class 3000 | Socket weld | 8.0 | 1.5 |
| 3/8" | Class 6000 | Socket weld | 11.0 | 1.5 |
| 1/2" | Class 3000 | Socket weld | 11.0 | 1.5 |
| 1/2" | Class 6000 | Socket weld | 12.5 | 1.5 |
| 3/4" | Class 3000 | Socket weld | 13.0 | 1.5 |
| 3/4" | Class 6000 | Socket weld | 14.0 | 1.5 |
| 1" | Class 3000 | Socket weld | 14.0 | 2.0 |
| 1" | Class 6000 | Socket weld | 17.5 | 2.0 |
| 1-1/4" | Class 3000 | Socket weld | 17.5 | 2.0 |
| 1-1/4" | Class 6000 | Socket weld | 20.5 | 2.0 |
| 1-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 20.5 | 2.0 |
| 1-1/2" | Class 6000 | Socket weld | 25.5 | 2.0 |
| 2" | Class 3000 | Socket weld | 25.5 | 2.0 |
| 2" | Class 6000 | Socket weld | 28.5 | 2.0 |
| 2-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 28.5 | 2.5 |
| 3" | Class 3000 | Socket weld | 32.0 | 2.5 |
| 4" | Class 3000 | Socket weld | 41.0 | 2.5 |
- 5" and 6" available on request (forgings available from stock), manufacturer standard.
- Socket-weld dimensions B (bore), C (socket wall), D (bore of fitting), G (body wall) and J (socket depth) are in the table "Dimensions of socket welding fittings according to ASME B16.11" (page 71).
Source: JD Delcorte catalogue p.17
Socket-weld end dimensions to ASME B16.11 (mm)
| size | class | connection | Bmm | Bmm | Cmm | Cmm | Dmm | Dmm | Gmm | Jmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | Class 3000 | Socket weld | 10.80 | 11.20 | 3.18 | 3.18 | 6.10 | 7.60 | 2.41 | 9.50 |
| 1/4" | Class 3000 | Socket weld | 14.20 | 14.60 | 3.78 | 3.30 | 8.50 | 10.00 | 3.02 | 9.50 |
| 3/8" | Class 3000 | Socket weld | 17.60 | 18.00 | 4.01 | 3.50 | 11.80 | 13.30 | 3.20 | 9.50 |
| 1/2" | Class 3000 | Socket weld | 21.80 | 22.20 | 4.67 | 4.09 | 15.00 | 16.60 | 3.73 | 9.50 |
| 3/4" | Class 3000 | Socket weld | 27.20 | 27.60 | 4.90 | 4.27 | 20.20 | 21.70 | 3.91 | 12.50 |
| 1" | Class 3000 | Socket weld | 33.90 | 34.30 | 5.69 | 4.98 | 25.90 | 27.40 | 4.55 | 12.50 |
| 1-1/4" | Class 3000 | Socket weld | 42.70 | 43.10 | 6.07 | 5.28 | 34.30 | 35.80 | 4.85 | 12.50 |
| 1-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 48.80 | 49.20 | 6.35 | 5.54 | 40.10 | 41.60 | 5.08 | 12.50 |
| 2" | Class 3000 | Socket weld | 61.20 | 61.70 | 6.93 | 6.04 | 51.70 | 53.30 | 5.54 | 16.00 |
| 2-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 73.90 | 74.40 | 8.76 | 7.67 | 61.20 | 64.20 | 7.01 | 16.00 |
| 3" | Class 3000 | Socket weld | 89.80 | 90.30 | 9.52 | 8.30 | 76.40 | 79.40 | 7.62 | 16.00 |
| 4" | Class 3000 | Socket weld | 115.20 | 115.70 | 10.69 | 9.35 | 100.70 | 103.80 | 8.56 | 19.00 |
| 1/4" | Class 6000 | Socket weld | 14.20 | 14.60 | 4.60 | 4.01 | 5.60 | 7.10 | 3.68 | 9.50 |
| 3/8" | Class 6000 | Socket weld | 17.60 | 18.00 | 5.03 | 4.37 | 8.40 | 9.90 | 4.01 | 9.50 |
| 1/2" | Class 6000 | Socket weld | 21.80 | 22.20 | 5.97 | 5.18 | 11.00 | 12.50 | 4.78 | 9.50 |
| 3/4" | Class 6000 | Socket weld | 27.20 | 27.60 | 6.96 | 6.04 | 14.80 | 16.30 | 5.56 | 12.50 |
| 1" | Class 6000 | Socket weld | 33.90 | 34.30 | 7.92 | 6.93 | 19.90 | 21.50 | 6.35 | 12.50 |
| 1-1/4" | Class 6000 | Socket weld | 42.70 | 43.10 | 7.92 | 6.93 | 28.70 | 30.20 | 6.35 | 12.50 |
| 1-1/2" | Class 6000 | Socket weld | 48.80 | 49.20 | 8.92 | 7.80 | 33.20 | 34.70 | 7.14 | 12.50 |
| 2" | Class 6000 | Socket weld | 61.20 | 61.70 | 10.92 | 9.50 | 42.10 | 43.60 | 8.74 | 16.00 |
- (1) Average of socket wall thickness around periphery shall be no less than listed values. The minimum values are permitted in localized areas.
- Printed on page 71 in inches and in mm; the mm values are shown here.
Source: JD Delcorte catalogue p.71
Download manufacturer datasheet (PDF) - JD Delcorte
Free account required - sign in to download
Approvals
Certification information not available. Please contact us for details.