Forged 90° Elbow
BOTHWELL · JD Delcorte · Mega Forged 90° Elbow
Selected configuration
BOTHWELL
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Download datasheet (PDF)BTH-FE90-SW-3000-18
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Manufacturer | BOTHWELL |
|---|---|
| Material | Material not verified - specify it in your request for quotation |
| Size (NPS) | 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 4" |
| Connection | Socket weld · Threaded (NPT) |
| Pressure class | Class 2000 · Class 3000 · Class 6000 · Class 9000 |
| Standards | ASME B16.11-2016 |
Applicable standards
- ASME B16.11-2016 - for this product
- ASME B1.20.1 - mentioned generally in the catalogue
Catalogue notes
- Weights from the Bothwell weight list (page 59 of the catalogue), unit KG. Column headings 2M / 3M / 6M are read as Class 2000 / 3000 / 6000; SW = socket weld, NPT = threaded.
- Product lists: threaded 2000-3000-6000 Lbs (page 12), socket weld 3000-6000-9000 Lbs (page 11).
All configurations (66)
| SKU | Size (NPS) | Connection | Pressure class | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BTH-FE90-SW-3000-18 | 1/8" | Socket weld | Class 3000 | 0.10 |
| BTH-FE90-SW-3000-14 | 1/4" | Socket weld | Class 3000 | 0.08 |
| BTH-FE90-SW-3000-38 | 3/8" | Socket weld | Class 3000 | 0.12 |
| BTH-FE90-SW-3000-12 | 1/2" | Socket weld | Class 3000 | 0.25 |
| BTH-FE90-SW-3000-34 | 3/4" | Socket weld | Class 3000 | 0.32 |
| BTH-FE90-SW-3000-1 | 1" | Socket weld | Class 3000 | 0.53 |
| BTH-FE90-SW-3000-114 | 1-1/4" | Socket weld | Class 3000 | 0.84 |
| BTH-FE90-SW-3000-112 | 1-1/2" | Socket weld | Class 3000 | 1.07 |
| BTH-FE90-SW-3000-2 | 2" | Socket weld | Class 3000 | 1.50 |
| BTH-FE90-SW-3000-212 | 2-1/2" | Socket weld | Class 3000 | 3.20 |
| BTH-FE90-SW-3000-3 | 3" | Socket weld | Class 3000 | 5.38 |
| BTH-FE90-SW-3000-4 | 4" | Socket weld | Class 3000 | 10.95 |
| BTH-FE90-SW-6000-18 | 1/8" | Socket weld | Class 6000 | 0.10 |
| BTH-FE90-SW-6000-14 | 1/4" | Socket weld | Class 6000 | 0.15 |
| BTH-FE90-SW-6000-38 | 3/8" | Socket weld | Class 6000 | 0.29 |
| BTH-FE90-SW-6000-12 | 1/2" | Socket weld | Class 6000 | 0.44 |
| BTH-FE90-SW-6000-34 | 3/4" | Socket weld | Class 6000 | 0.73 |
| BTH-FE90-SW-6000-1 | 1" | Socket weld | Class 6000 | 1.17 |
| BTH-FE90-SW-6000-114 | 1-1/4" | Socket weld | Class 6000 | 1.48 |
| BTH-FE90-SW-6000-112 | 1-1/2" | Socket weld | Class 6000 | 2.79 |
| BTH-FE90-SW-6000-2 | 2" | Socket weld | Class 6000 | 3.28 |
| BTH-FE90-SW-6000-212 | 2-1/2" | Socket weld | Class 6000 | 8.11 |
| BTH-FE90-SW-6000-3 | 3" | Socket weld | Class 6000 | 18.10 |
| BTH-FE90-SW-6000-4 | 4" | Socket weld | Class 6000 | 16.77 |
| BTH-FE90-SW-9000-12 | 1/2" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-SW-9000-34 | 3/4" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-SW-9000-1 | 1" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-SW-9000-114 | 1-1/4" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-SW-9000-112 | 1-1/2" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-SW-9000-2 | 2" | Socket weld | Class 9000 | - |
| BTH-FE90-THD-2000-18 | 1/8" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.10 |
| BTH-FE90-THD-2000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.09 |
| BTH-FE90-THD-2000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.13 |
| BTH-FE90-THD-2000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.25 |
| BTH-FE90-THD-2000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.35 |
| BTH-FE90-THD-2000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.52 |
| BTH-FE90-THD-2000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 0.90 |
| BTH-FE90-THD-2000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 1.06 |
| BTH-FE90-THD-2000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 1.70 |
| BTH-FE90-THD-2000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 3.61 |
| BTH-FE90-THD-2000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 4.81 |
| BTH-FE90-THD-2000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 2000 | 10.21 |
| BTH-FE90-THD-3000-18 | 1/8" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 0.09 |
| BTH-FE90-THD-3000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 0.15 |
| BTH-FE90-THD-3000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 0.29 |
| BTH-FE90-THD-3000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 0.42 |
| BTH-FE90-THD-3000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 0.64 |
| BTH-FE90-THD-3000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 1.14 |
| BTH-FE90-THD-3000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 1.42 |
| BTH-FE90-THD-3000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 2.63 |
| BTH-FE90-THD-3000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 2.92 |
| BTH-FE90-THD-3000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 5.99 |
| BTH-FE90-THD-3000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 8.88 |
| BTH-FE90-THD-3000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 3000 | 14.85 |
| BTH-FE90-THD-6000-18 | 1/8" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 0.17 |
| BTH-FE90-THD-6000-14 | 1/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 0.33 |
| BTH-FE90-THD-6000-38 | 3/8" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 0.45 |
| BTH-FE90-THD-6000-12 | 1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 0.80 |
| BTH-FE90-THD-6000-34 | 3/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 1.31 |
| BTH-FE90-THD-6000-1 | 1" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 1.61 |
| BTH-FE90-THD-6000-114 | 1-1/4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 2.93 |
| BTH-FE90-THD-6000-112 | 1-1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 3.79 |
| BTH-FE90-THD-6000-2 | 2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 7.31 |
| BTH-FE90-THD-6000-212 | 2-1/2" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 11.18 |
| BTH-FE90-THD-6000-3 | 3" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 17.73 |
| BTH-FE90-THD-6000-4 | 4" | Threaded (NPT) | Class 6000 | 15.76 |
Data as published by BOTHWELL in its catalogue, page 1, 2, 3, 6. Please confirm the specification in your request for quotation.
- Download drawing 1
- Download drawing 2
- Download drawing 3
- Download drawing 4
- Download drawing 5
- Download drawing 6
Drawing as published by the manufacturer (not a certified engineering drawing). Source: manufacturer catalogue.
Forged 90° Elbow, socket weld: dimensions (mm)

| size | class | connection | DN | Bmm | Cmm | Cmm | Dmm | Amm | Gmm | Jmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | Class 3000 | Socket weld | 6 | 10.8 | 3.18 | 3.18 | 6.9 | 11.0 | 2.41 | 9.5 |
| 1/4" | Class 3000 | Socket weld | 8 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 11.0 | 3.02 | 9.5 |
| 3/8" | Class 3000 | Socket weld | 10 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 13.5 | 3.20 | 9.5 |
| 1/2" | Class 3000 | Socket weld | 15 | 21.8 | 4.67 | 4.09 | 15.8 | 15.5 | 3.73 | 9.5 |
| 3/4" | Class 3000 | Socket weld | 20 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 21.0 | 19.0 | 3.91 | 12.5 |
| 1" | Class 3000 | Socket weld | 25 | 33.9 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 22.5 | 4.55 | 12.5 |
| 1-1/4" | Class 3000 | Socket weld | 32 | 42.7 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 27.0 | 4.85 | 12.5 |
| 1-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 40 | 48.8 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 32.0 | 5.08 | 12.5 |
| 2" | Class 3000 | Socket weld | 50 | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 38.0 | 5.54 | 16.0 |
| 2-1/2" | Class 3000 | Socket weld | 65 | 73.9 | 8.76 | 7.67 | 62.7 | 41.0 | 7.01 | 16.0 |
| 3" | Class 3000 | Socket weld | 80 | 89.8 | 9.52 | 8.30 | 78.0 | 57.0 | 7.62 | 16.0 |
| 4" | Class 3000 | Socket weld | 100 | 115.2 | 10.69 | 9.35 | 102.3 | 66.5 | 8.56 | 19.0 |
| 1/8" | Class 6000 | Socket weld | 6 | 10.8 | 3.96 | 3.43 | 4.0 | 11.0 | 3.15 | 9.5 |
| 1/4" | Class 6000 | Socket weld | 8 | 14.2 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 13.5 | 3.68 | 9.5 |
| 3/8" | Class 6000 | Socket weld | 10 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 15.5 | 4.01 | 9.5 |
| 1/2" | Class 6000 | Socket weld | 15 | 21.8 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 19.0 | 4.78 | 9.5 |
| 3/4" | Class 6000 | Socket weld | 20 | 27.2 | 6.96 | 6.04 | 15.6 | 22.5 | 5.56 | 12.5 |
| 1" | Class 6000 | Socket weld | 25 | 33.9 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 27.0 | 6.35 | 12.5 |
| 1-1/4" | Class 6000 | Socket weld | 32 | 42.7 | 7.92 | 6.93 | 29.5 | 32.0 | 6.35 | 12.5 |
| 1-1/2" | Class 6000 | Socket weld | 40 | 48.8 | 8.92 | 7.80 | 34.0 | 38.0 | 7.14 | 12.5 |
| 2" | Class 6000 | Socket weld | 50 | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 41.0 | 8.74 | 16.0 |
| 1/2" | Class 9000 | Socket weld | 15 | 21.8 | 9.35 | 8.18 | 6.4 | 25.5 | 7.47 | 9.5 |
| 3/4" | Class 9000 | Socket weld | 20 | 27.2 | 9.78 | 8.56 | 11.1 | 28.5 | 7.82 | 12.5 |
| 1" | Class 9000 | Socket weld | 25 | 33.9 | 11.38 | 9.96 | 15.2 | 32.0 | 9.09 | 12.5 |
| 1-1/4" | Class 9000 | Socket weld | 32 | 42.7 | 12.14 | 10.62 | 22.8 | 35.0 | 9.70 | 12.5 |
| 1-1/2" | Class 9000 | Socket weld | 40 | 48.8 | 12.70 | 11.12 | 28.0 | 38.0 | 10.15 | 12.5 |
| 2" | Class 9000 | Socket weld | 50 | 61.2 | 13.84 | 12.12 | 38.2 | 54.0 | 11.07 | 16.0 |
- (1) Average of socket Wall Thickness around periphery shall be no less than listed values. The minimum values are permitted in localized areas.
- (2) Tolerance see page 21.
Source: BOTHWELL catalogue p.3
Forged 90° Elbow, threaded: dimensions (mm)

| size | class | connection | DN | Bmm | L2mm | Amm | Gmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 6 | 6.4 | 6.7 | 21 | 3.18 | 22 |
| 1/4" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 8 | 8.1 | 10.2 | 21 | 3.18 | 22 |
| 3/8" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 10 | 9.1 | 10.4 | 25 | 3.18 | 25 |
| 1/2" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 15 | 10.9 | 13.6 | 28 | 3.18 | 33 |
| 3/4" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 20 | 12.7 | 13.9 | 33 | 3.18 | 38 |
| 1" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 25 | 14.7 | 17.3 | 38 | 3.68 | 46 |
| 1-1/4" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 32 | 17.0 | 18.0 | 44 | 3.89 | 56 |
| 1-1/2" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 40 | 17.8 | 18.4 | 51 | 4.01 | 62 |
| 2" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 50 | 19.0 | 19.2 | 60 | 4.27 | 75 |
| 2-1/2" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 65 | 23.6 | 28.9 | 76 | 5.61 | 92 |
| 3" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 80 | 25.9 | 30.5 | 86 | 5.99 | 109 |
| 4" | Class 2000 | Threaded (NPT) | 100 | 27.7 | 33.0 | 106 | 6.55 | 146 |
| 1/8" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 6 | 6.4 | 6.7 | 21 | 3.18 | 22 |
| 1/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 8 | 8.1 | 10.2 | 25 | 3.30 | 25 |
| 3/8" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 10 | 9.1 | 10.4 | 28 | 3.51 | 33 |
| 1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 15 | 10.9 | 13.6 | 33 | 4.09 | 38 |
| 3/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 20 | 12.7 | 13.9 | 38 | 4.32 | 46 |
| 1" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 25 | 14.7 | 17.3 | 44 | 4.98 | 56 |
| 1-1/4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 32 | 17.0 | 18.0 | 51 | 5.28 | 62 |
| 1-1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 40 | 17.8 | 18.4 | 60 | 5.56 | 75 |
| 2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 50 | 19.0 | 19.2 | 64 | 7.14 | 84 |
| 2-1/2" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 65 | 23.6 | 28.9 | 83 | 7.65 | 102 |
| 3" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 80 | 25.9 | 30.5 | 95 | 8.84 | 121 |
| 4" | Class 3000 | Threaded (NPT) | 100 | 27.7 | 33.0 | 114 | 11.18 | 152 |
| 1/8" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 6 | 6.4 | 6.7 | 25 | 6.35 | 25 |
| 1/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 8 | 8.1 | 10.2 | 28 | 6.60 | 33 |
| 3/8" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 10 | 9.1 | 10.4 | 33 | 6.98 | 38 |
| 1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 15 | 10.9 | 13.6 | 38 | 8.15 | 46 |
| 3/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 20 | 12.7 | 13.9 | 44 | 8.53 | 56 |
| 1" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 25 | 14.7 | 17.3 | 51 | 9.93 | 62 |
| 1-1/4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 32 | 17.0 | 18.0 | 60 | 10.59 | 75 |
| 1-1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 40 | 17.8 | 18.4 | 64 | 11.07 | 84 |
| 2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 50 | 19.0 | 19.2 | 83 | 12.09 | 102 |
| 2-1/2" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 65 | 23.6 | 28.9 | 95 | 15.29 | 121 |
| 3" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 80 | 25.9 | 30.5 | 106 | 16.64 | 146 |
| 4" | Class 6000 | Threaded (NPT) | 100 | 27.7 | 33.0 | 114 | 18.67 | 152 |
- (*) Dimension B is minimum length of perfect thread. The length of useful thread (B plus threads with fully formed roots and flat crests) shall not be less than L2 (effective length of external thread) required by American National Standard for pipe threads (ANSI / ASME B1.20.1).
Source: BOTHWELL catalogue p.3
Download manufacturer datasheet (PDF) - BOTHWELL
Free account required - sign in to download
Approvals
Certification information not available. Please contact us for details.