
Benkan Butt-Weld 45° Elbow, Short Radius
Price on request
Choose a configuration to see its dimensions.
Benkan Butt-Weld 90° Elbow, Long Radius · sizes 1/2" to 72" · to ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Material | Material not verified - specify it in your request for quotation |
|---|---|
| Size (NPS) | 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" · 12" · 14" · 16" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28" · 30" · 32" · 34" · 36" · 38" · 40" · 42" · 44" · 46" · 48" · 54" · 56" · 60" · 66" · 72" |
| Standards | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| SKU | Size (NPS) |
|---|---|
| BNK-BE90L-12 | 1/2" |
| BNK-BE90L-34 | 3/4" |
| BNK-BE90L-1 | 1" |
| BNK-BE90L-114 | 1-1/4" |
| BNK-BE90L-112 | 1-1/2" |
| BNK-BE90L-2 | 2" |
| BNK-BE90L-212 | 2-1/2" |
| BNK-BE90L-3 | 3" |
| BNK-BE90L-312 | 3-1/2" |
| BNK-BE90L-4 | 4" |
Data as published by the manufacturer (), catalogue page 7, 8, 12. Please confirm the specification in your request for quotation.

| size | ODmm | Amm | |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 38.1 | ASME B16.9 |
| 3/4" | 26.7 | 38.1 | ASME B16.9 |
| 1" | 33.4 | 38.1 | ASME B16.9 |
| 1-1/4" | 42.2 | 47.8 | ASME B16.9 |
| 1-1/2" | 48.3 | 57.2 | ASME B16.9 |
| 2" | 60.3 | 76.2 | ASME B16.9 |
| 2-1/2" | 73.0 | 95.3 | ASME B16.9 |
| 3" | 88.9 | 114.3 | ASME B16.9 |
| 3-1/2" | 101.6 | 133.4 | ASME B16.9 |
| 4" | 114.3 | 152.4 | ASME B16.9 |
| 5" | 141.3 | 190.5 | ASME B16.9 |
| 6" | 168.3 | 228.6 | ASME B16.9 |
| 8" | 219.1 | 304.8 | ASME B16.9 |
| 10" | 273.0 | 381.0 | ASME B16.9 |
| 12" | 323.8 | 457.2 | ASME B16.9 |
| 14" | 355.6 | 533.4 | ASME B16.9 |
| 16" | 406.4 | 609.6 | ASME B16.9 |
| 18" | 457.2 | 685.8 | ASME B16.9 |
| 20" | 508.0 | 762.0 | ASME B16.9 |
| 22" | 558.8 | 838.2 | ASME B16.9 |
Source: manufacturer catalogue p.8
| size | STDkg | XSkg | m3 |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.08 | 0.10 | — |
| 3/4" | 0.10 | 0.13 | — |
| 1" | 0.15 | 0.19 | — |
| 1-1/4" | 0.26 | 0.34 | — |
| 1-1/2" | 0.37 | 0.49 | — |
| 2" | 0.65 | 0.89 | 0.001 |
| 2-1/2" | 1.30 | 1.70 | 0.002 |
| 3" | 2.03 | 2.73 | 0.003 |
| 3-1/2" | 2.82 | 3.91 | 0.004 |
| 4" | 3.83 | 5.36 | 0.005 |
| 5" | 6.55 | 9.23 | 0.010 |
| 6" | 10.1 | 15.3 | 0.016 |
| 8" | 20.4 | 30.9 | 0.037 |
| 10" | 36.2 | 48.7 | 0.070 |
| 12" | 52.8 | 69.9 | 0.118 |
| 14" | 67.9 | 89.9 | 0.164 |
| 16" | 89.0 | 118.0 | 0.245 |
| 18" | 112.9 | 149.8 | 0.349 |
| 20" | 139.7 | 185.5 | 0.479 |
| 22" | 169.3 | 225.0 | 0.638 |
Source: manufacturer catalogue p.7

Price on request

Price on request

Price on request

Price on request