
Benkan Butt-Weld 90° Elbow, Long Radius
Price on request
Choose a configuration to see its dimensions.
Benkan Butt-Weld 180° Return, Short Radius · sizes 1" to 10" · to ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313
Price on request
Availability on request
Prices and availability for this range are provided by quotation.
Free account required - sign in to download
Inquire on WhatsApp| Material | Material not verified - specify it in your request for quotation |
|---|---|
| Size (NPS) | 1" · 1-1/4" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" · 3" · 3-1/2" · 4" · 5" · 6" · 8" · 10" |
| Standards | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM A860, ASME B16.25, JIS B2311 / B2312 / B2313 |
| SKU | Size (NPS) |
|---|---|
| BNK-BR180S-1 | 1" |
| BNK-BR180S-114 | 1-1/4" |
| BNK-BR180S-112 | 1-1/2" |
| BNK-BR180S-2 | 2" |
| BNK-BR180S-212 | 2-1/2" |
| BNK-BR180S-3 | 3" |
| BNK-BR180S-312 | 3-1/2" |
| BNK-BR180S-4 | 4" |
| BNK-BR180S-5 | 5" |
| BNK-BR180S-6 | 6" |
Data as published by the manufacturer (), catalogue page 7, 8, 12. Please confirm the specification in your request for quotation.

| size | ODmm | Omm | Kmm |
|---|---|---|---|
| 1" | 33.4 | 50.8 | 41.1 |
| 1-1/4" | 42.2 | 63.5 | 52.3 |
| 1-1/2" | 48.3 | 76.2 | 62.0 |
| 2" | 60.3 | 101.6 | 81.0 |
| 2-1/2" | 73.0 | 127.0 | 100.1 |
| 3" | 88.9 | 152.4 | 120.7 |
| 3-1/2" | 101.6 | 177.8 | 139.7 |
| 4" | 114.3 | 203.2 | 158.8 |
| 5" | 141.3 | 254.0 | 196.9 |
| 6" | 168.3 | 304.8 | 236.5 |
| 8" | 219.1 | 406.4 | 312.7 |
| 10" | 273.0 | 508.0 | 390.7 |
Source: manufacturer catalogue p.8

Price on request

Price on request

Price on request

Price on request